| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาดเครื่อง | ขนาดความกว้าง |
| ความถี่ | 50/60Hz |
| ขนาดอาหารสูงสุด | ขนาด 1600 mm |
| พลังงานทั้งหมด | 16.725 KW |
| กระดาษด้านล่าง | A, B, C, E กระดาษกระดาษกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกกระบอก |
| หนาสุด | 8 มม. |
| กระดาษผิว | 250 ~ 450 กรัม/ม2 |
| ขั้นต่ํา ขนาดการละเมิด | 400 × 400 มม. |
| ความเร็วในการทํางาน | 0 ~ 5500 แผ่น/ชั่วโมง |
| น้ําหนัก | 5.45 ตัน |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด