| รุ่น | ความเร็วในการเย็บ | ความหนาของการเย็บ | ความยาวแขน (มม.) | ขนาดรูปร่าง (มม.) | น้ำหนัก (โดยประมาณ กก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/นาที | 3/5/7ชั้น | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/นาที | 3/5/7ชั้น | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/นาที | 3/5/7ชั้น | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/นาที | 3/5/7ชั้น | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/นาที | 3/5/7ชั้น | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/นาที | 3/5/7ชั้น | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/นาที | 3/5/7ชั้น | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด