| รุ่น | ความเร็วในการสับ | ความหนาของสแตปปิ้ง | ความยาวของแขน (มม.) | รูปทรง ขนาด (mm) | น้ําหนัก (ประมาณ kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/นาที | 3/5/7lay | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/นาที | 3/5/7lay | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/นาที | 3/5/7lay | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/นาที | 3/5/7lay | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/นาที | 3/5/7lay | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/นาที | 3/5/7lay | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/นาที | 3/5/7lay | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด