SF-360-2500 รูปแบบการเปลี่ยนแบบรวดเร็วแบบกล่องแบบเดียว
Sลักษณะโครงสร้าง:
ปริมาตรเทคโนโลยี:
1ความกว้างในการทํางาน: 2500mm
2ทิศทางการทํางาน: ซ้ายหรือขวา (กําหนดโดยโรงงานของลูกค้า)
3ความเร็วในการออกแบบ: 200m/min ความเร็วในการทํางาน: 140-180m/min
4ระยะอุณหภูมิ: 160-200°C
5แหล่งอากาศ: 0.4-0.9Mpa
6ความดันควัน: 0.8-1.3Mpa
7. แบบลอยลอยลอย (A, B, C, E หรือ UV เป็นตัวเลือก)
Mผู้นําปริมาตร:
1. มอเตอร์ขับเคลื่อนความถี่แปรหลัก: 30KW ความแรงดันระดับ: 380V 50Hz โหมดทํางานต่อเนื่อง (S1)
2. มอเตอร์ดูด: 18KW ความดันระดับ: 380V 50Hz โหมดการทํางานต่อเนื่อง (S1)
3 การปรับกาว แรงผลักไฟฟ้า: 30W ความแรงดันปริมาณ: 24V ระยะเวลาสั้น (S2) โหมดการทํางาน
4 มอเตอร์ปรับการแยกกาว: 200W * 2 ความแรงดันปริมาณ: 380V 50Hz ระบบทํางานระยะสั้น (S2)
5 มอเตอร์ปั๊มกาว: 2.2KW ความแรงดันปริมาณ: 380V 50Hz โหมดการทํางานต่อเนื่อง (S1)
6 เครื่องยนต์ความถี่แปรระดับเคลือบคลอป: 3.7KW ความแรงดันปริมาณ: 380V 50Hz โหมดการทํางานต่อเนื่อง (S1)
เครื่องม้วนปริมาตร:
1กว้างของม้วนคลื่น: ¢ 360 มม
2กว้างของม้วนความดัน: ¢415mm
3. กว้างของกลมเล็บ: ¢ 270 มม.
4กว้างของม้วนแป๊ตคง: ¢ 153mm
5. กว้างของเครื่องทําความร้อนก่อน: ¢400mm
ส่วนหลัก:
ชื่อ | สถานที่กําเนิด | วัสดุ/รุ่น |
ผนังและพื้นฐาน | การผลิตอิสระ | HT200 |
เครื่องเชื่อมต่อหมุนและเชือกโลหะ | เมืองเทงโจว | |
มอเตอร์ความถี่แปรหลัก | เมืองเฮงชุย | 22KW |
เครื่องลดความเร็ว | CPG | |
หมุน | NSK/哈,瓦,洛/?? 江万向 | |
หมุนมีเบส | NWH | |
เครื่องเป่าแรงดันสูง | จังหวัดเฮเบ่ย | |
การแขวนอากาศ | เมืองเซียน | |
วาล์วซอลีนอยด์ | AirTac | |
กรง | เมืองปักกิ่ง | |
เครื่องติดต่อและรีเลย์ | CHINT/Schneider | |
เครื่องตรวจจับตําแหน่ง | เกาหลี | |
เครื่องควบคุมความถี่ | เดลต้า | |
PLC | เดลต้า | |
HMI | เวินวิว |
Qกล่องเปลี่ยนยี่ห้อหมวด
Sลักษณะโครงสร้าง: